Блок-контакт МП-3 для ВНА-КЭАЗ
Блок-контакты типа МП-3 используются для сигнализации положений («включено», «отключено», «заземлено») выключателей нагрузки ВНА. Обеспечивают необходимое переключение в управляющей цепи и часто работают в качестве датчика, подающего световой или звуковой сигнал. Блок-контакты устанавливаются на вал токоведущих и (или) вал заземляющих ножей. Состоят из переключающего кулачка, кронштейна и набора микропереключателей (до 3 штук). Каждый микропереключатель имеет один нормально замкнутый и один нормально разомкнутый контакты. Область применения: цепи автоматических устройств, блокировки, сигнализации, управления, индикации и т.д.
Основные характеристики
Характеристики ETIM
- Категория ETIM: Аксессуары для низковольтного оборудования
Заземлитель ЗР-10/X1-У3-КЭАЗ
| Часть наименования | Расшифровка |
| ЗР | Серия |
| 10 | Номинальное напряжение, кВ |
| Х1 | Номинальный ток, А |
| У3 | Климатическое исполнение и категория размещения |
| КЭАЗ | Торговая марка |
Комплект двух приводов ПР-10-У3-КЭАЗ
| Часть наименования | Расшифровка |
| ПР | Серия (Привод ручной) |
| 10 | Номинальное напряжение, кВ |
| У3 | Климатическое исполнение и категория размещения |
| КЭАЗ | Торговая марка |
Привод ПРНЗ-10-УХЛ1-КЭАЗ
| Часть наименования | Расшифровка |
| ПРНЗ | Серия (Привод ручной) |
| 10 | Номинальное напряжение, кВ |
| УХЛ1 | Климатическое исполнение и категория размещения |
| КЭАЗ | Торговая марка |
Изолятор опорный ИОЛП-10-4-57-УХЛ2-КЭАЗ
| Часть наименования | Расшифровка |
| ИОЛП | Серия |
| 10 | Номинальное напряжение, кВ |
| 4 | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН |
| 57 | Диаметр изолятора, мм |
| УХЛ2 | Климатическое исполнение и категория размещения |
| КЭАЗ | Торговая марка |
Изолятор тяговый ИТГРЛП-10-750-40-УХЛ2-КЭАЗ
| Часть наименования | Расшифровка |
| ИОЛП | Серия |
| 10 | Номинальное напряжение, кВ |
| 750 | Минимальное разрушающее усилие на растяжение, кН |
| 40 | Диаметр изолятора, мм |
| УХЛ2 | Климатическое исполнение и категория размещения |
| КЭАЗ | Торговая марка |
